DOLAR 48,43860,24%
EURO 56,3034-0,13%
ALTIN 6.958,570,12
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.950 s Değişim: 0.12% 17,23 Adet:   3.460 Mio.Lot Hacim:   108.575 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,904
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,23 0,11 15:16:15
  • AKBNK 71,90 0,49 15:16:16
  • AKSA 10,71 0,66 15:15:44
  • AKSEN 79,00 -0,44 15:15:50
  • ALARK 110,40 -1,16 15:15:46
  • ALTNY 16,38 -1,68 15:16:00
  • ANSGR 26,04 -0,69 15:14:36
  • ARCLK 89,60 0,84 15:15:30
  • ASELS 384,75 1,18 15:16:19
  • ASTOR 294,50 0,34 15:16:07
  • BALSU 8,82 -5,16 15:16:17
  • BERA 13,49 2,66 15:16:06
  • BIMAS 412,75 0,00 15:16:18
  • BRSAN 700,00 1,74 15:14:32
  • BRYAT 1.639,00 0,61 15:15:48
  • BSOKE 22,28 1,55 15:16:14
  • BTCIM 3,80 1,88 15:16:17
  • CANTE 1,33 -0,75 15:16:03
  • CCOLA 78,10 -0,89 15:15:07
  • CIMSA 43,70 0,60 15:16:06
  • CVKMD 15,73 -0,19 15:16:18
  • CWENE 30,70 -0,26 15:16:05
  • DAPGM 7,51 0,13 15:16:06
  • DOAS 160,60 0,75 15:16:12
  • DOHOL 21,54 0,56 15:16:12
  • DSTKF 2.312,00 2,76 15:15:58
  • ECILC 70,85 1,21 15:16:02
  • EFOR 17,41 0,64 15:16:17
  • EKGYO 19,35 -0,82 15:16:14
  • ENERY 10,76 2,48 15:16:00
  • ENJSA 113,20 -1,14 15:16:02
  • ENKAI 87,05 0,17 15:16:10
  • EREGL 36,94 0,98 15:16:15
  • ESEN 3,33 0,60 15:15:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 69,00 -7,82 15:16:14
  • EUREN 3,74 0,00 15:13:52
  • FENER 3,07 0,00 15:15:41
  • FROTO 76,50 1,12 15:16:13
  • GARAN 131,40 0,00 15:16:18
  • GENIL 11,06 2,31 15:15:23
  • GESAN 61,25 -8,85 15:16:05
  • GLRMK 157,30 1,48 15:15:46
  • GRSEL 298,00 -1,32 15:16:12
  • GRTHO 197,00 4,73 15:16:00
  • GSRAY 1,02 0,99 15:15:48
  • GUBRF 483,25 0,21 15:16:15
  • HALKB 54,35 9,93 15:15:46
  • HEKTS 2,59 -0,38 15:15:47
  • IEYHO 214,80 1,08 15:16:14
  • ISCTR 12,99 0,31 15:16:11
  • ISMEN 34,88 -1,52 15:16:17
  • IZENR 6,72 3,86 15:16:00
  • KCHOL 213,70 -1,25 15:16:18
  • KLRHO 63,55 1,27 15:15:59
  • KRDMD 43,24 0,60 15:16:10
  • KTLEV 46,96 2,13 15:16:19
  • KUYAS 70,40 0,07 15:15:42
  • MAGEN 33,82 -0,24 15:16:08
  • MAVI 36,06 -0,11 15:15:46
  • MGROS 522,00 1,16 15:15:57
  • MIATK 29,44 5,44 15:16:14
  • MPARK 419,50 0,84 15:16:17
  • OBAMS 5,12 -2,85 15:15:37
  • ODAS 7,25 -0,41 15:15:26
  • ODINE 1.322,00 -9,95 15:11:26
  • OTKAR 309,50 0,32 15:16:03
  • OYAKC 21,46 1,90 15:15:04
  • PAHOL 1,30 0,78 15:15:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 158,40 -9,95 15:14:27
  • PATEK 18,97 -0,16 15:16:18
  • PETKM 19,84 -1,88 15:16:06
  • PGSUS 147,30 -0,61 15:16:19
  • PSGYO 3,02 2,37 15:16:18
  • QUAGR 3,01 -1,31 15:15:36
  • RALYH 270,75 5,66 15:15:25
  • REEDR 5,47 -1,44 15:16:07
  • SAHOL 92,15 -0,91 15:16:16
  • SARKY 23,58 0,60 15:16:02
  • SASA 2,24 0,45 15:16:17
  • SISE 38,82 0,36 15:16:18
  • SKBNK 6,33 0,64 15:15:19
  • SOKM 57,10 -1,55 15:16:15
  • TAVHL 263,75 -0,94 15:16:18
  • TCELL 96,10 -0,52 15:15:38
  • THYAO 293,75 0,77 15:16:17
  • TKFEN 206,30 -1,06 15:16:14
  • TOASO 266,50 2,30 15:16:15
  • TRALT 52,00 0,58 15:16:19
  • TRENJ 106,40 0,76 15:14:25
  • TRMET 138,90 0,07 15:16:00
  • TSKB 10,96 -0,72 15:16:03
  • TTKOM 50,80 0,00 15:16:17
  • TUKAS 1,93 0,00 15:14:41
  • TUPRS 387,00 -1,02 15:16:18
  • TURSG 6,00 0,00 15:15:31
  • ULKER 89,60 1,07 15:15:35
  • VAKBN 33,76 0,06 15:16:16
  • VESTL 24,22 0,67 15:16:14
  • YKBNK 35,80 -0,28 15:16:17
  • ZOREN 2,29 -0,43 15:15:58
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler