DOLAR 48,43670,24%
EURO 56,2526-0,22%
ALTIN 6.878,11-1,04
BITCOIN 38364420,31%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.989 s Değişim: 0.41% 56,79 Adet:   5.326 Mio.Lot Hacim:   148.865 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 54,35 9,93 17:09:07
  • HALKS 1.105,90 1,02 17:08:10
  • HATEK 12,69 -0,78 17:05:52
  • HATSN 60,55 2,28 17:09:20
  • HDFGS 2,40 0,42 17:09:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 55,35 -10,00 17:07:45
  • HEKTS 2,62 0,77 17:09:25
  • HKTM 12,90 -1,98 17:09:14
  • HLGYO 4,61 4,06 17:09:22
  • HOROZ 57,05 1,60 17:08:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 90,30 -1,31 17:09:19
  • HTTBT 35,40 1,55 17:09:09
  • HUBVC 2,60 -2,99 17:07:02
  • HUNER 3,87 -0,26 17:07:52
  • HURGZ 7,24 -1,09 17:09:14
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler