DOLAR 48,43550,24%
EURO 56,2870-0,16%
ALTIN 6.922,64-0,40
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: 0.57% 79,96 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   190.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 19,46 2,53 18:08:42
  • ICUGS 4,03 9,81 18:09:50
  • IDGYO 2,80 -4,44 18:09:33
  • IEYHO 214,60 0,99 18:09:47
  • IHAAS 50,50 1,98 18:09:43
  • IHEVA 1,95 0,00 18:09:51
  • IHGZT 1,16 0,00 18:05:23
  • IHLAS 1,05 0,96 18:09:30
  • IHLGM 1,57 1,29 18:09:52
  • IHYAY 1,20 -0,83 18:08:50
  • IMASM 2,21 -0,45 18:09:37
  • INDES 11,70 2,63 18:08:03
  • INFO 4,83 -7,82 18:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 371,50 0,47 18:08:29
  • INTEK 230,70 2,08 18:09:49
  • INTEM 244,90 2,99 18:05:21
  • INTET 78,35 9,96 18:09:56
  • INVEO 6,66 0,45 18:09:44
  • INVES 765,00 -2,61 17:59:53
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:07:01
  • ISBIR 70,70 -2,48 18:09:26
  • ISBTR 512.925,00 4,25 18:08:01
  • ISCTR 13,01 0,46 18:09:48
  • ISDMR 55,20 1,56 18:09:49
  • ISFIN 19,23 -0,41 18:09:29
  • ISGLK 698,00 -1,69 18:08:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 15,81 2,00 18:05:23
  • ISGYO 23,70 -3,97 18:08:29
  • ISKPL 7,25 -0,96 18:08:53
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 18:07:01
  • ISMEN 34,50 -2,60 18:09:34
  • ISSEN 7,01 1,15 18:09:42
  • ISVEA 91,95 0,44 18:09:19
  • ISYAT 7,40 0,95 18:08:02
  • IZENR 6,89 6,49 18:09:28
  • IZFAS 50,95 3,01 18:09:48
  • IZINV 49,00 0,41 18:05:23
  • IZMDC 10,00 0,40 18:08:01
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler