DOLAR 48,44120,24%
EURO 56,2763-0,18%
ALTIN 6.906,14-0,63
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.991 s Değişim: 0.42% 58,50 Adet:   6.386 Mio.Lot Hacim:   172.742 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HALKB 54,35 9,93 17:48:30
  • HALKS 1.108,04 1,22 17:49:30
  • HATEK 12,72 -0,55 17:49:06
  • HATSN 59,45 0,42 17:49:28
  • HDFGS 2,41 0,84 17:49:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HEDEF 55,35 -10,00 17:48:43
  • HEKTS 2,64 1,54 17:49:26
  • HKTM 12,93 -1,75 17:49:25
  • HLGYO 4,59 3,61 17:49:32
  • HOROZ 57,00 1,51 17:49:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • HRKET 89,10 -2,62 17:48:45
  • HTTBT 35,44 1,66 17:49:16
  • HUBVC 2,59 -3,36 17:49:37
  • HUNER 3,87 -0,26 17:48:46
  • HURGZ 7,46 1,91 17:49:21
bonus veren siteler bonus veren siteler
bonus veren siteler